A. 法蘭盤數控鑽孔怎麼編程
那就用節距圓,位置模式不是有多種選擇嗎?全圓,節距圓,方陣,直線
B. 初學數控車法蘭 怎樣快速學會編程啊 求高手
學數控編程沒有捷徑,必須要有堅實的數學基礎與機械製造基礎。
C. 數控火焰切割機法蘭編程代碼{}
內圓100外圓150為例: G91 F600 G1X-50 G2XOYOI50JO GOX-25 G2XOYOI75JO M30 100*100方塊 G91 F600 G1X100 Y100 X-100 Y-100 M30
麻煩採納,謝謝!
D. 有誰知道數控車法蘭最難車最難的編程,以前車法蘭感覺好簡單。所以想去承包,但是又怕自己拿不下來,
法蘭盤的構造基本都是一個樣,就是發現的問題,工藝上面的話沒有什麼區別。這個擔心真實有點多餘了,辦法總比困難多,只要能找到活,還能夠及時結清尾款的話就一切不是問題。
E. 數控車床,車法蘭,外圓車圓弧怎樣編程
例:
G0 S1000 M3 T0101
X20 Z2
Z0
G1 X0 F0.2
X7
G3 X15 Z-4 R4 F0.2
G1 Z-13
G2 X19 Z-15 R2 F0.2
G1 Z-......
請採納,謝謝
F. 用數控車床車高頸法蘭怎麼編程序
如果磨刀技術好可以手磨,也有數控機夾成型刀(桿)。賣到的有
G. 法蘭片的編程怎麼編
你是幹啥的?會不會編程??連個法蘭這么簡單都搞不定!!
H. 車床法蘭外圓兩面r5怎麼編程
按照400X400X23的下料來編輯上述CNC的PROGRAM:
CNC
由於不同的數控機床的文件格式以及機床上安裝和支持的刀具類型,順序等等設置都是不同,所有上面的PROGRAM是無法給樓主直接使用的,只有轉換成通用的G-CODE來作為參考:
G-CODE如下:
H DX=2908.30 DY=587.38 DZ=19.05 -EH C=0 T=0 R=1 *MM/"DEF" BX=0 BY=0 BZ=0 V=10
;R 2.0.0.91 - Xilog3
;MICROVELLUM GENERATED ON 12-18-2020 AT 10:39 AM
; #41-Tall Right FE
F1
BO X=47.5 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=79.5 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=143.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=143.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=175.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=175.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=207.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=207.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=239.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=239.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=271.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=271.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=303.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=303.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=335.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=335.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=367.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=367.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=399.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=399.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=431.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=431.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=463.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=463.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=495.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=495.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=527.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=527.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=559.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=559.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=591.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=591.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=623.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=623.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=655.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=655.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=687.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=687.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=716.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=719.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=719.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=748.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=751.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=751.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=783.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=783.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=815.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=815.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=847.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=847.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=879.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=879.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=911.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=911.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=943.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=943.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=975.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=975.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1007.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1007.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1039.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1039.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1071.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1071.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1103.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1103.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1135.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1135.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1167.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1167.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1199.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1199.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1231.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1231.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1263.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1263.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1295.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1295.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1385.76 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=1417.76 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=1515.94 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=1547.94 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=1616.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1616.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1648.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1648.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1680.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1680.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1712.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1712.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1744.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1744.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1776.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1776.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1808.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1808.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1840.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1840.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1872.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1872.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1904.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1904.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1936.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1936.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1968.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=1968.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2000.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2000.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2032.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2032.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2064.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2064.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2096.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2096.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2128.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2128.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2160.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2160.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2170.78 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=2192.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2192.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2202.78 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=2224.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2224.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2256.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2256.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2288.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2288.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2320.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2320.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2352.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2352.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2384.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2384.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2416.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2416.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2448.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2448.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2480.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2480.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2512.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2512.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2544.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2544.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2576.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2576.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2608.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2608.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2640.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2640.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2672.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2672.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2704.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2704.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2736.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2736.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"
BO X=2825.62 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=2857.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"
BO X=9.53 Y=32 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=9.53 Y=64 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=9.53 Y=160 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=9.53 Y=256 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=9.53 Y=352 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=9.53 Y=448 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=9.53 Y=505.67 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=9.53 Y=537.67 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=43.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=67.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=91.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=967.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=991.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1015.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1407.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1431.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1455.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1466.85 Y=32 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1466.85 Y=64 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1466.85 Y=160 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1466.85 Y=256 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1466.85 Y=352 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1466.85 Y=478.31 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1466.85 Y=510.31 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1892.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1916.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=1940.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2817.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2841.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2865.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2898.78 Y=32 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2898.78 Y=64 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2898.78 Y=160 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2898.78 Y=256 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2898.78 Y=352 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2898.78 Y=448 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2898.78 Y=505.67 Z=13.00 D=8 N="P"
BO X=2898.78 Y=537.67 Z=13.00 D=8 N="P"
C1
G0 X=-28.53 Y=547.31 Z=10.56 E=TLLEN T=104
G1 X=2901.88 Y=547.31 Z=10.56 V=8
G1 X=2901.88 Y=554.81 Z=10.56 V=8
G1 X=-28.53 Y=554.81 Z=10.56 V=8
PARK
I. 高徑法蘭數控編程實例
程序 內容
O1000 ; O1000
N1 (START UP) ; N1(初期設定)
G00 G99 ; 快速進給、每轉進給
M18 ; 工件隔板後退(OP)
G301 Z70.0 A5.0 ; 材料伸出 主軸70mm 背軸5mm
G128 A0 ; A軸原點復位
G28 U0 W0 ; X軸Z軸原點復位
M01 ; 任選跳躍
N10 (TURNING) ; N10(端面・外徑加工)
G154 ; 主軸側工件移動
T0101 M13 S1000 ; 刀塔No.1、補償No.1調出、主軸正轉1000min-1、切削液泵ON
G99 G00 X36.0 Z2.0 ; 每轉進給(mm/rev)、快速進給定位
G50 S2500 ; 將固定圓周速度控制的主軸最高轉數設定為2500min-1
G96 S100 ; 固定圓周速度控制(圓周速度100m/min)(OP)
G94 X-1.0 Z0.2 F0.1 ; 端面車削循環
G90 X31.0 Z-44.0 F0.15 ; 外徑車削循環
X26.0 Z-19.8 ;
X21.0 ;
X11.0 Z-9.8 ;
G97 G00 X213.5 Z-30.0 T00; 取消固定圓周速度控制(OP)、外徑車削循環取消、快速進給定位
M01 ; 任選停止
N20 (TURNING FINISH) ; N20(端面•外徑精加工)
T0202 M13 S1000 ; 刀塔No.2、補償No.2調出、主軸正轉1000min-1、切削液泵ON
G99 G00 X12.0 Z0 ; 每轉進給(mm/rev)
G96 S120 ; 固定圓周速度控制(圓周速度120m/min)(OP)
G01 X-1.0 F0.1 ; 端面切削
W0.5 ;
G00 X7.0 ; 快速進給定位
G01 X10.0 Z-1.0 F0.05 ; 倒角
Z-10.0 F0.1 ; 外徑(φ10)切削
X17.0 ; 端面切削
X20.0 Z-11.0 F0.05 ; 倒角
Z-20.0 F0.1 ; 外徑(φ20)切削
X27.0 : 端面切削
X30.0 Z-21.0 F0.05 ; 倒角
Z-42.0 F0.1 ; 外徑(φ30)切削
程序 內容
X36.0 ; 退刀
G97 G00 X213.5 Z-30.0 T00 ; 取消線速度恆定控制(OP)、快速進給定位
M01 ; 任選停止
N30 (CUT OFF) ; N30(切斷加工)
T0303 M13 S1000 ; 刀塔No.3、補償No.3調出、主軸正轉1000min-1 切削油泵ON
M21 ; 副軸夾頭松開
G99 G00 X36.0 Z-40.2 M56 ; 每回進給、快速進給量、主軸旋轉同期ON
G96 S80 ; 線速度恆定控制(線速度80m/min-1)(OP)
G100 A-305.0 ; A軸快速進給(高速)
G101 A-340.0 ; A軸快速進給(低速)
M20 ; 副軸夾頭夾緊
G01 X6.0 F0.06 ; 切削進給
X-1.0 F0.02 ;
M57 ; 主軸旋轉同期OFF
M5 ; 主軸停止
G100 A0 ; A軸快速進給(高速)
G00 X36.0 W0.1 ; 快速進給
G97 X213.5 Z20.0 T00 S1000 ; 線速度恆定控制OFF(OP)、取消固定線速度恆定控制
M01 ; 任選停止
N40 (BACK TURNING) ; N40(背面外徑加工)
G155 ; 背面側工件替換
T0404 M113 S1000 ; 刀塔No.4、補償No,4調出、
副主軸正轉、切削油泵ON
G99 G00 X32.0 Z-2.0 ; 每轉進給、快速進給
G96 S100 ; 線速度恆定控制(線速度100m/min)(OP)
Z2.0 ;
G01 X28.0 Z0 F0.1 ; 切削進給
X-1.5 ;
G00 W-0.1 ; 快速進給
G97 X120.0 Z20.0 T00 S1000 ; 線速度恆定控制OFF(OP)、補償取消
M105 ; 副主軸停止
M09 ; 切削油泵OFF
M01 ; 任選停止
N50 (WORK OUT) ; N50(工件排出)
M17 ; 工件轉向器前進
G100 A-220.0 ; A軸快速進給(高速)
M21 ; 主軸夾頭松開
G128 A0 ; A軸原點復位
M18 ; 工件轉向器後退
M30 ; 程序結束
J. 法蘭端面如何編程使其表面光滑
把刀具夾的盡量短一些,或者把刀具的後角用油石油一下,減小刀具的後角,改變進刀的速度。這些都可以消除刀具在切削時發生的振動。