Ⅰ 涓锲界Щ锷ㄥ烟钖嶈В鏋愭湇锷″櫒IP鍦板潃鏄鍝閲岋纻
涓锲界Щ锷―NS IP鍦板潃锛屽寘𨰾骞夸笢绉诲姩DNS锛屼笂娴风Щ锷―NS锛屽寳浜绉诲姩DNS锛岄檿瑗跨Щ锷―NS锛屾睙鑻忕Щ锷锛屽北涓灭Щ锷―NS绛夊叡鍏ㄥ浗32涓绉诲姩鐪佷唤镄凞NS IP鍦板潃銆
DNS 鐢ㄦ埛鏁 锲藉 鐪佷唤 鍦板尯 杩愯惀鍟 鐢ㄦ埛鏁版帓钖(鐪佷唤) 鐢ㄦ埛鏁版瘆渚(鐪佷唤)
112.4.0.55 1111900 涓锲 闄曡タ 瑗垮畨 绉诲姩 5 9.84%
221.131.143.69 1022100 涓锲 姹熻嫃 寰愬窞 绉诲姩 4 5.17%
211.138.106.2 633600 涓锲 灞辫タ 钖曟 绉诲姩 6 6.79%
211.138.106.7 617700 涓锲 灞辫タ 杩愬煄 绉诲姩 7 6.62%
218.201.96.130 594700 涓锲 灞变笢 鐑熷彴 绉诲姩 6 2.54%
211.137.191.26 582700 涓锲 灞变笢 娴庡崡 绉诲姩 7 2.49%
211.140.13.188 476400 涓锲 娴欐睙 𨱒宸 绉诲姩 16 2.16%
211.140.188.188 404200 涓锲 娴欐睙 鑸熷北 绉诲姩 19 1.84%
211.136.17.107 401800 涓锲 婀栧寳 钻嗗窞 绉诲姩 5 2.98%
211.141.90.68 298200 涓锲 姹熻タ 璧e窞 绉诲姩 4 3.91%
211.141.85.68 262300 涓锲 姹熻タ 鍗楁枪 绉诲姩 5 3.44%
221.130.13.133 259000 涓锲 姹熻嫃 鍗椾含 绉诲姩 8 1.31%
211.136.20.203 189800 涓锲 婀栧寳 鍜稿畞 绉诲姩 9 1.41%
211.137.82.4 11700 涓锲 锲涘窛 链鐭 绉诲姩 28 0.12%
211.138.180.2 176000 涓锲 瀹夊窘 娣鍖 绉诲姩 7 1.66%
211.137.130.19 168500 涓锲 闄曡タ 绉诲姩 10 1.49%
211.137.130.3 163300 涓锲 闄曡タ 瑗垮畨 绉诲姩 11 1.44%
221.179.38.7 135900 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 6 1.75%
211.138.30.66 128000 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 10 1.11%
218.201.4.3 124300 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 7 1.60%
211.136.192.6 119700 涓锲 骞夸笢 绉诲姩 27 0.21%
211.137.82.4 111000 链鐭 链鐭 链鐭 绉诲姩 3 1.74%
218.201.21.132 95500 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 8 1.23%
211.139.5.29 93200 涓锲 璐靛窞 璐甸槼 绉诲姩 6 1.96%
211.138.245.180 92400 涓锲 骞胯タ 绉诲姩 7 1.03%
211.138.151.161 91600 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 7 0.69%
211.136.17.108 90400 涓锲 骞胯タ 鍗楀畞 绉诲姩 8 1.01%
211.139.5.30 89100 涓锲 璐靛窞 璐甸槼 绉诲姩 7 1.87%
221.130.162.223 84400 涓锲 瀹夊窘 瀹夊简 绉诲姩 8 0.80%
211.137.32.178 73400 涓锲 杈藉畞 娌堥槼 绉诲姩 6 0.55%
211.138.91.1 72000 涓锲 鍐呰挋鍙 宸村溅娣栧皵 绉诲姩 7 1.35%
211.142.210.100 69500 涓锲 婀栧崡 婀樻江 绉诲姩 12 0.58%
218.202.152.130 68700 涓锲 鏂扮枂 涔岄瞾链ㄩ绨 绉诲姩 7 1.65%
211.138.180.3 63200 涓锲 瀹夊窘 娣鍖 绉诲姩 9 0.60%
218.207.128.4 60200 涓锲 绂忓缓 娉夊窞 绉诲姩 10 211.138.200.69 60100 涓锲 姹熻嫃 甯稿窞 绉诲姩(鍏ㄧ渷鍏辩敤) 12 0.30%
211.138.13.66 58800 涓锲 娌冲寳 闾閮 绉诲姩 6 0.30%
211.136.112.50 55300 涓锲 涓婃捣 绉诲姩 19 0.58%
211.142.210.99 51100 涓锲 婀栧崡 闀挎矙 绉诲姩 19 0.42%
211.137.58.20 46600 涓锲 婀栧寳 姝︽眽 绉诲姩 18 0.35%
211.136.150.66 42700 涓锲 涓婃捣 绉诲姩 21 0.45%
218.203.160.194 42400 涓锲 鐢樿们 鍏板窞 绉诲姩 7 1.25%
221.130.33.60 42300 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 17 0.37%
211.138.91.2 40900 涓锲 鍐呰挋鍙 锻煎拰娴╃壒 绉诲姩 9 0.77%
211.142.210.98 39700 涓锲 婀栧崡 镙娲 绉诲姩 23 0.33%
221.130.33.52 38700 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 20 0.34%
218.201.124.18 38700 涓锲 灞变笢 娣勫崥 绉诲姩 12 0.17%
218.201.124.19 38700 涓锲 灞变笢 娣勫崥 绉诲姩 13 0.17%
120.196.165.7 36500 涓锲 链鐭 绉诲姩 4 9.18%
211.103.13.101 34900 涓锲 姹熻嫃 镞犻败 绉诲姩 17 0.18%
218.203.160.195 33200 涓锲 鐢樿们 鍏板窞 绉诲姩 8 0.98%
211.138.156.66 33000 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 15 0.25%
218.207.217.242 32400 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 16 0.25%
211.142.210.101 31900 涓锲 婀栧崡 宀抽槼 绉诲姩 29 0.26%
211.136.20.204 29500 涓锲 骞夸笢 骞垮窞 绉诲姩 47 0.05%
211.143.60.56 28500 涓锲 娌冲寳 鐭冲跺箪 绉诲姩 8 0.15%
218.207.217.241 27200 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 21 0.21%
211.143.181.178 26300 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 24 0.20%
211.141.16.99 23800 涓锲 钖夋滠 绉诲姩 11 0.19%
211.138.106.3 22900 涓锲 灞辫タ 绉诲姩 9 0.25%
211.137.64.163 22200 涓锲 婀栧寳 姝︽眽 绉诲姩 24 0.16%
218.207.130.118 20600 涓锲 绂忓缓 娉夊窞 绉诲姩 28 0.16%
211.141.90.69 20500 涓锲 姹熻タ 鍗楁枪 绉诲姩 14 0.27%
218.202.1.166 19600 涓锲 浜戝崡 鏄阃 绉诲姩 8 0.40%
211.137.160.5 18700 涓锲 澶╂触 绉诲姩 10 0.47%
211.140.10.2 18000 涓锲 娴欐睙 閲戝崕 绉诲姩 58 0.08%
211.138.242.18 16900 涓锲 骞胯タ 鍗楀畞 绉诲姩 13 0.19%
211.136.18.171 14100 涓锲 骞夸笢 娣卞湷 绉诲姩 79 0.02%
211.138.106.19 13900 涓锲 灞辫タ 绉诲姩 12 0.15%
211.139.29.68 13300 涓锲 浜戝崡 绉诲姩 11 0.27%
211.137.241.34 12300 涓锲 榛戦緳姹 鍝埚皵婊 绉诲姩 14 0.14%
211.137.241.35 11700 涓锲 榛戦緳姹 鍝埚皵婊 绉诲姩 16 0.14%
211.139.163.6 11400 涓锲 骞夸笢 绉诲姩(鍏ㄧ渷鍏辩敤) 97 0.02%
211.138.106.18 11100 涓锲 灞辫タ 绉诲姩 13 0.12%
221.176.88.95 11000 涓锲 娴峰崡 娴峰彛 绉诲姩 8 0.55%
211.141.0.99 10400 涓锲 钖夋滠 钖夋滠 绉诲姩 15 0.08%
221.130.56.241 10300 涓锲 姹熻嫃 镞犻败 绉诲姩 45 0.05%
218.202.152.131 10000 涓锲 鏂扮枂 涔岄瞾链ㄩ绨 绉诲姩 15 0.24%
211.143.181.179 9900 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 41 0.08%
218.201.17.2 9000 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 41 0.12%
211.138.75.123 8300 涓锲 闱掓捣 瑗垮畞 绉诲姩 5 0.94%
218.200.6.139 7600 涓锲 闄曡タ 瑗垮畨 绉诲姩 43 0.07%
211.136.28.234 7500 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 69 0.07%
211.136.28.231 7200 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 71 0.06%
211.139.136.68 7000 涓锲 骞夸笢 绉诲姩 129 0.01%
211.136.28.237 6900 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 74 0.06%
111.8.33.250 6200 涓锲 链鐭 绉诲姩 7 1.56%
211.136.28.228 6100 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 85 0.05%
221.130.32.100 5400 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 92 0.05%
221.130.32.106 5100 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 97 0.04%
221.130.32.109 5100 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 96 0.04%
211.139.73.34 5000 涓锲 瑗胯棌 𨰾夎惃 绉诲姩 8 0.14%
211.138.164.6 4900 涓锲 娴峰崡 娴峰彛 绉诲姩 12 0.24%
211.140.197.58 4700 涓锲 杈藉畞 澶ц繛 绉诲姩 37 0.04%
221.179.35.81 4700 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 50 0.06%
211.103.55.50 4700 涓锲 姹熻嫃 鑻忓窞 绉诲姩 72 0.02%
211.137.160.185 4500 涓锲 澶╂触 绉诲姩 26 0.11%
221.130.32.103 4400 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 105 0.04%
211.139.73.35 4300 涓锲 瑗胯棌 𨰾夎惃 绉诲姩 9 0.12%
211.142.236.87 3700 涓锲 婀栧崡 镙娲 绉诲姩 65 0.03%
Ⅱ 请问苏州昆山的DNS服务器的地址是多少
苏州昆山的DNS服务器的地址:
(主):61.177.7.1(辅):221.228.255.1 (辅):218.2.135.1
DNS服务器是计算机域名系统 (Domain Name System 或Domain Name Service) 的缩写,它是由域名解析器和域名服务器组成的。域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址,并具有将域名转换为IP地址功能的服务器。其中域名必须对应一个IP地址,而IP地址不一定有域名。域名系统采用类似目录树的等级结构。域名服务器为客户机/服务器模式中的服务器方,它主要有两种形式:主服务器和转发服务器。将域名映射为IP地址的过程就称为“域名解析”。